机械与车辆学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 机械与车辆学院

国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费

发布日期:2017-05-16
九游会在线注册,(中国)科技公司科研经费通知书
2017年3月23日
单位:万元  拨款单位:国家自然科学基金委 项目类型:国家自然科学基金
项目代号 经费卡号 单位 负责人 经费 分承包数 学校总间接费 学校间接费
(占比35%)
学院间接费
(占比15%)
项目组间接费
(占比50%)
1 51505029 3030021501506 机械 胡宇辉 1.32   1.32 0.462 0.198 0.66
2 51505030 3030021501507 机械 周俊杰 1.122   1.122 0.3927 0.1683 0.561
3 51505031 3030021501508 机械 徐彬 1.0956   1.0956 0.38346 0.16434 0.5478
4 51505032 3030021501509 机械 郝佳 1.221   1.221 0.42735 0.18315 0.6105
5 51505033 3030021501510 机械 刘长猛 1.254   1.254 0.4389 0.1881 0.627
6 51505034 3030021501511 机械 颜培 1.32   1.32 0.462 0.198 0.66
7 51507012 3030021501512 机械 熊瑞 1.386   1.386 0.4851 0.2079 0.693
8 51575041 3030021501513 机械 宋强 3.1   3.1 1.085 0.465 1.55
9 51575042 3030021501514 机械 李和言 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
10 51575043 3030021501515 机械 王伟达 3.05   3.05 1.0675 0.4575 1.525
11 51575044 3030021501516 机械 林程 3.2   3.2 1.12 0.48 1.6
12 51575045 3030021501517 机械 向建华 2.7   2.7 0.945 0.405 1.35
13 51575046 3030021501518 机械 敬石开 3.1 0.93 2.17 0.7595 0.3255 1.085
14 51575047 3030021501519 机械 施国标 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
15 51575048 3030021501520 机械 毕路拯 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
16 51575049 3030021501521 机械 梁志强 3   3 1.05 0.45 1.5
17 51575050 3030021501522 机械 焦黎 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
18 51575051 3030021501523 机械 解丽静 3.3   3.3 1.155 0.495 1.65
19 51575052 3030021501524 机械 叶鑫 3.2   3.2 1.12 0.48 1.6
20 51575053 3030021501525 机械 王素梅 2.96   2.96 1.036 0.444 1.48
21 51576016 3030021501526 机械 郝利君 3.2 0 3.2 1.12 0.48 1.6
22 51576017 3030021501527 机械 郑宏飞 3.04   3.04 1.064 0.456 1.52
23 51579006 3030021501528 机械 余志毅 3.15 0.3333 2.81673 0.9858555 0.4225095 1.408365
24 U1564206 3030021501601 机械 王震坡 10.9249 1.966482+1.966482 6.991936 2.4471776 1.0487904 3.495968
25 U1564210 3030021501602 机械 项昌乐 11.2499 0 11.2499 3.937465 1.687485 5.62495
                     
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。